Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H I J L M O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Laon [Aisne] | ![]() | (696-2002) | 86 | 82 | |
Lemé [Aisne] | ![]() | (1684-1874) | 24 | 23 | |
Ligny en Cambraisis [Nord] | ![]() | (1600-1937) | 135 | 107 | |
Totaux : | 245 | 212 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.