Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H I J L M O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Cambrai [Nord] | ![]() | (1055-2002) | 78 | 64 | |
Carnières [Nord] | ![]() | (1665-1915) | 141 | 104 | |
Cattenières [59] | ![]() | (763-1947) | 831 | 748 | |
Caudry [Nord] | ![]() | (1689-1963) | 48 | 37 | |
Caullery [Nord] | ![]() | (1536-1914) | 137 | 119 | |
Coucy-la-Ville [Aisne] | ![]() | (1724-1934) | 26 | 3 | |
Coucy-le-Château-Auffrique [Aisne] | ![]() | (1714-1897) | 6 | 2 | |
Coucy-le-Château-Auffrique [Aisne , 02] | ![]() | (1781-1874) | 7 | 7 | |
Crécy-au-Mont [Aisne] | ![]() | (1677-1930) | 46 | 38 | |
Totaux : | 1.320 | 1.122 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.