Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Acte de reconnaissance | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1859-1905) | 102 | 78 | |
Divers : Acte rectificatif | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1843-1903) | 21 | 10 | |
Divers : Divorce | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1793-1908) | 20 | 2 | |
Divers : Enfant sans vie | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1793-1905) | 43 | 37 | |
Signy le Petit [Ardennes] | ![]() | (1830-1844) | 4 | 4 | |
Divers : Jugmt sur requête pour Modif Acte ° | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1827-1827) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1819-1910) | 13 | 13 | |
Divers : Reconnaissance d'enfant | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1833-1833) | 1 | 0 | |
Divers : Reconnaissance d'un enfant | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1907-1911) | 10 | 10 | |
Divers : Transcription de décès | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1807-1911) | 49 | 37 | |
Divers : Transcription de jugement | |||||
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Totaux : | 265 | 193 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.