Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E F G H I J L M O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Auffrique et Nogent [Aisne] | ![]() | (1779-1928) | 31 | 27 | |
Beaumont-en-Cambrésis [Nord] | ![]() | (1698-1883) | 43 | 26 | |
Beauvois-en-Cambrésis [Nord] | ![]() | (1647-1972) | 114 | 75 | |
Bévillers [Nord] | ![]() | (1707-1860) | 55 | 36 | |
Biache St Waast [Pas de calais] | ![]() | (834-2012) | 141 | 119 | |
Brie ComteRobert [Seine et Marne] | ![]() | (1786-2012) | 8.185 | 6.716 | |
Brognon [Ardennes] | ![]() | (1697-1908) | 82 | 46 | |
Cambrai [Nord] | ![]() | (450-2004) | 84 | 66 | |
Carnières [Nord] | ![]() | (802-1962) | 124 | 78 | |
Cartelègue [Gironde 33101] | ![]() | (1622-2009) | 1.172 | 473 | |
Cartelégue [Gironde] | ![]() | (1622-2009) | 1.172 | 473 | |
Cattenières [Nord] | ![]() | (743-1993) | 603 | 515 | |
Caudry [Nord] | ![]() | (1678-1987) | 38 | 26 | |
Caullery [Nord] | ![]() | (1632-1922) | 80 | 59 | |
Coucy la ville [Aisne] | ![]() | (1727-2004) | 44 | 36 | |
Crécy-au-Mont [Aisne] | ![]() | (1687-2005) | 32 | 25 | |
Esnes [Nord] | ![]() | (1759-1985) | 71 | 64 | |
Estourmel [Nord] | ![]() | (744-1988) | 232 | 200 | |
Folembray [Aisne] | ![]() | (1725-1996) | 33 | 30 | |
Fontaine au Pire [Nord] | ![]() | (1540-1972) | 315 | 216 | |
Guny [Aisne] | ![]() | (1677-1976) | 41 | 25 | |
Haussy [Nord] | ![]() | (1672-1799) | 29 | 18 | |
Housset [Aisne] | ![]() | (1670-1762) | 37 | 23 | |
Inchy [Nord] | ![]() | (1798-1854) | 4 | 3 | |
Inchy en Cambrésis [Nord] | ![]() | (1686-1949) | 150 | 105 | |
Ivoy-le-Pré [Cher] | ![]() | (1666-1899) | 67 | 52 | |
Jumencourt [Aisne] | ![]() | (1732-1892) | 23 | 19 | |
Laon [02] | ![]() | (1683-2006) | 72 | 64 | |
Lemé [Aisne] | ![]() | (1682-1860) | 37 | 19 | |
Ligny en Cambraisis [59] | ![]() | (1645-1958) | 85 | 64 | |
Montbrehain [Aisne] | ![]() | (1686-1955) | 44 | 29 | |
Oisy [Aisne] | ![]() | (1723-1875) | 17 | 9 | |
Paris [75] | ![]() | (511-1989) | 39 | 29 | |
Paris 10 Ème [75] | ![]() | (1918-1985) | 3 | 2 | |
Paris 11eme [75] | ![]() | (1883-1906) | 2 | 2 | |
Paris 12 Ème [75] | ![]() | (1796-1832) | 3 | 2 | |
Paris 13eme [75] | ![]() | (1876-1979) | 4 | 4 | |
Paris 14 Ème [75] | ![]() | (1941-1976) | 4 | 4 | |
Paris 15 Ème [75] | ![]() | (1918-1994) | 2 | 2 | |
Paris 16 Ème [75] | ![]() | (1865-1876) | 2 | 2 | |
Paris 17ème [75] | ![]() | (1735-1978) | 4 | 2 | |
Paris 18eme [75] | ![]() | (1923-1989) | 6 | 4 | |
Paris 20eme [75] | ![]() | (1904-1982) | 6 | 3 | |
Paris 3 Ème [75] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 1 | |
Paris 5eme [75] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 0 | |
Paris 7ème [75] | ![]() | (1964-1964) | 1 | 1 | |
Péruwelz [Province du Hainaut] | ![]() | (1685-1872) | 74 | 46 | |
Quievy [Nord] | ![]() | (726-1971) | 650 | 501 | |
Quincy-Basse [Aisne] | ![]() | (1683-1887) | 47 | 39 | |
Roussines [16] | ![]() | (1684-1976) | 72 | 55 | |
Rumigny [Ardennes] | ![]() | (1605-1879) | 52 | 37 | |
Rumilly-en-Cambrésis [Nord] | ![]() | (1687-1795) | 21 | 15 | |
Sains Richaumont [Aisne , 02] | ![]() | (1669-1926) | 158 | 107 | |
Saint-Aubert [59] | ![]() | (1671-1900) | 171 | 126 | |
Saint-Python [59] | ![]() | (1564-1862) | 158 | 113 | |
Selens [02] | ![]() | (1771-1951) | 84 | 68 | |
Signy le Petit [Ardennes] | ![]() | (1789-1969) | 169 | 22 | |
Signy le Petit [Champagne Ardennes] | ![]() | (1789-1969) | 150 | 121 | |
St Chaffrey [Hautes-Alpes] | ![]() | (1656-1963) | 76 | 58 | |
Thun-St-Martin [59] | ![]() | (1699-1903) | 135 | 94 | |
Troisvilles [Nord] | ![]() | (1689-1829) | 47 | 34 | |
Viesly [59] | ![]() | (1698-1980) | 213 | 152 | |
Villers-en-Cauchies [59] | ![]() | (1720-1984) | 84 | 61 | |
Wambaix [59] | ![]() | (1692-1896) | 86 | 64 | |
Totaux : | 15.782 | 11.507 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.